INICIO
| X CONCURSO HIPICO OFICIAL PROVINCIAL | ||||
| HOSTERIA CABALLO CAMPANA | ||||
| ORDEN DE PARTICIPACION SABADO | ||||
| 1ER RECORRIDO | ||||
| ABIERTA 1,00 | ||||
| 1 | PAULINO VINTIMILLA | ATILA | ||
| 2 | SEBASTIAN DONOSO | QUAPRICE DES SAPINS | ||
| 3 | SOFIA ORDOÑEZ | ARIEL | ||
| 4 | MA EMILIA DAVALOS | CHAPULIN | ||
| 5 | JEMMA WIILLIAMS | DOÑA BELLA | ||
| 6 | PABLO GUILLEN | JUAN | ||
| 7 | CARO LARRIVA | ROSARIO | ||
| 8 | PAULINO VINTIMILLA | CHOCOLATE | ||
| 9 | SEBASTIAN DONOSO | WILD WEST | ||
| JINETES B | ||||
| 1 | DANIEL DELGADO | SAMBUCA | ||
| 2 | MA EMILIA DAVALOS | CHAPULIN | ||
| 3 | DANIEL DELGADO | ENCONTRADO | ||
| ABIERTA 1,20 | ||||
| 1 | CRISTIAN RUALES | WILLY WONKA | ||
| 2 | JUAN M. MARTINEZ | INTI | ||
| 3 | PAULINO VINTIMILLA | CHOCOLATE | ||
| 4 | CRISTIAN RUALES | BONAYRE | ||
| JINETES A | ||||
| 1 | SEBASTIAN DONOSO | QUAPRICE DES SAPINS | ||
| 2DO RECORRIDO | ||||
|
|
ABIERTA 0,80 | |||
| 1 | PAULINO VINTIMILLA | MAXIMA | ||
| 2 | ALEX STRELKOW | JAGGERMAISTER | ||
| 3 | PAULINO VINTIMILLA | AKIRA | ||
| 4 | VALENTINA TORAL | HORACIO | ||
| 5 | PAULINO VINTIMILLA | SNICKERS | ||
| 6 | KAREN GARCIA | MISTERY | ||
| 7 | PAULINO VINTIMILLA | BAPTISTA | ||
| 8 | PAULINO VINTIMILLA | PAMPITA | ||
| ESCUELITA | ||||
| 1 | PEDRO SALDAÑA | MAXIMA | ||
| 2 | CLAUDIA PROAÑO | BAPTISTA | ||
| 3 | NICOLAS RAMIREZ | PAMPITA | ||
| 4 | DANIQUE PATIÑO | AKIRA | ||
| NO CLASIFICADOS | ||||
| 1 | ALEX STRELKOW | NIKITA | ||
| 2 | JUAN DIEGO TORAL | HUASO | ||
| 3 | VALENTINA TORAL | ROSILLO | ||
| 4 | ALEX STRELKOW | JAGGERMAISTER | ||
| PREINFANTIL | ||||
| 1 | MA DEL CARMEN COELLAR | YATIR | ||
| 2 | JUAN DIEGO TORAL | HUASO | ||
| 3 | KAREN GARCIA | MISTERY | ||
| 4 | VALENTINA TORAL | HORACIO | ||
| 5 | JOSE LUIS GONZALES | GITANO | ||
| 6 | FABRIZZIO PAUTA | KARAMELLE | ||
| 7 | NICOLE WILLIAMS | SNICKERS | ||
| ABIRTA 0,90 | ||||
| 1 | JUAN CAMACHO | POSEIDON | ||
| 2 | SEBASTIAN DONOSO | WILD WEST | ||
| 3 | HENRY MENDOZA | GRINFIELD | ||
| 4 | VICTOR VARGAS | SOFIA | ||
| 5 | BERNARDO ZAMORA | WINNER | ||
| 6 | JUAN CAMACHO | DONKI | ||
| 7 | EMILIO IÑIGUEZ | ALI | ||
| 8 | JOSE LUIS GONZALES | GITANO | ||
| 9 | MA DEL CARMEN COELLAR | YATIR | ||
| 10 | XAVIER AREVALO | KATANIA | ||
| 11 | SEBASTIAN DONOSO | MONARCA | ||
| 12 | JUAN CAMACHO | FARAON | ||
| JINETES D | ||||
| 1 | GONZALO TACO | POSEIDON | ||
| 2 | EMILIO IÑIGUEZ | ALI | ||
| 3 | PAULINA UGALDE | CANADIAN | ||
| 4 | ALEX POZO | DONKI | ||
| 5 | JEMMA WIILLIAMS | DOÑA BELLA | ||
| 6 | ROBIN ZAMBRANO | FARAON | ||
| 7 | PABLO GUILLEN | JUAN | ||
| 8 | ALEX STRELKOW | NIKITA | ||
| PRENOVICIOS | ||||
| 1 | TOMAS RODAS | MONARCA | ||
| 2 | JAVIER AREBALO | KATANIA | ||
| JINETES C | ||||
| 1 | GUILLERMO DELGADO | CORDOVEZA | ||
| 2 | HENRY MENDOZA | GRINFIELD | ||
| 3 | BERNARDO ZAMORA | WINNER | ||
| 4 | SOFIA ORDOÑEZ | ARIEL | ||
| 5 | CARO LARRIVA | ROSARIO | ||
| 6 | TEODORO LOYOLA | TAMBO BOMBON | ||
| 7 | CARLOS UGALDE | BE EME DEGAS | ||
| 8 | GUILLERMO DELGADO | SAMBUCA | ||
CLICK Y CARGAR EN NUEVA VENTANA

